अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक - 25/08/2019 (मुदतवाढ)
एकूण जागा : 2370
1) सहाय्यक आयुक्त - 05
2) पदव्युत्तर शिक्षक (PGT) - 430
3) प्रशिक्षित पदवी शिक्षक (TGT) - 1154
4) सहशिक्षक - 564
5) कायदेशीर सहाय्यक - 01
6) केटरिंग सहाय्यक - 26
7)कनिष्ठ लिपिक - 135
8) स्टाफ नर्स - 55
Subject | UR | EWS | OBC | SC | ST | Total | OH | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biology | 21 | 02 | 11 | 06 | 03 | 43 | 01 | 01 |
Chemistry | 22 | 02 | 12 | 06 | 03 | 45 | 01 | 01 |
Commerce | 09 | 00 | 04 | 02 | 01 | 16 | 01 | -- |
Economics | 30 | 03 | 17 | 09 | 04 | 63 | 01 | 02 |
English | 19 | 02 | 09 | 05 | 02 | 37 | 01 | 01 |
Geography | 19 | 02 | 10 | 05 | 02 | 38 | 01 | 01 |
Hindi | 18 | 01 | 09 | 05 | 02 | 35 | 01 | 01 |
History | 23 | 02 | 12 | 06 | 03 | 46 | 01 | 01 |
Maths | 24 | 02 | 12 | 07 | 03 | 48 | 01 | 01 |
Physics | 20 | 02 | 10 | 05 | 02 | 39 | 01 | 01 |
Computer Science | 10 | 01 | 05 | 03 | 01 | 20 | 01 | - |
Total | 215 | 19 | 111 | 59 | 26 | 430 | 11 | 10 |
अर्ज करण्यास सुरुवात दिनांक : 10/07/2019
नोकरी ठिकाण : पूर्ण भारत